CELKOVÉ HODNOCENÍ SEZÓNY 2002 - 2003
HODNOCENÍ HRÁČŮ  4.třídy  -  SEZÓNA 2002-2003
(přípravná utkání)
HODNOCENÍ HRÁČŮ  4.třídy  -  SEZÓNA 2002-2003
(mistrovská utkání)
HODNOCENÍ HRÁČŮ  4.třídy  -  SEZÓNA 2002-2003
(celkem)
JMÉNO   odehraných utkání   produktivita    + / -  body   tresty   koeficient úspěšnosti hráče JMÉNO   odehraných utkání   produktivita    + / -  body   tresty   koeficient úspěšnosti hráče JMÉNO   odehraných utkání   produktivita    + / -  body   tresty   koeficient úspěšnosti hráče
  útok obran   celk   góly asist   celk    +  -   celk       útok obran   celk   góly asist   celk    +  -   celk       útok obran   celk   góly asist   celk    +  -   celk    
Kostelník Tomáš   0 36   36   6 31   37   97 27   70   1   106,8 Mach Jakub   34 0   34   34 17   51   71 51   20   8   69,0 Mach Jakub   60 0   60   59 37   96   138 64   74   12   167,0
Mach Jakub   26 0   26   25 20   45   67 13   54   4   98,0 Kostelník Tomáš   0 35   35   6 15   21   80 39   41   28   55,0 Kostelník Tomáš   0 71   71   12 46   58   177 66   111   29   161,8
Starmann Vojtěch   21 0   21   29 18   47   61 15   46   0   93,0 Dorňák Jakub   34 0   34   17 12   29   47 29   18   14   43,5 Starmann Vojtěch   55 0   55   47 30   77   113 51   62   12   136,0
Dorňák Jakub   23 0   23   17 14   31   61 16   45   1   75,8 Starmann Vojtěch   34 0   34   18 12   30   52 36   16   12   43,0 Dorňák Jakub   57 0   57   34 26   60   108 45   63   15   119,3
Šustek Jiří   22 0   22   29 7   36   52 12   40   5   74,8 Šustek Jiří   29 0   29   22 9   31   50 39   11   14   38,5 Šustek Jiří   51 0   51   51 16   67   102 51   51   19   113,3
Soukal Lukáš   0 23   23   4 9   13   72 19   53   10   63,5 Procházka Lukáš   33 1   34   9 15   24   40 34   6   4   29,0 Procházka Lukáš   53 1   54   24 25   49   79 41   38   4   86,0
Havrlant Martin   22 0   22   8 12   20   52 12   40   3   59,3 Havrlant Martin   35 0   35   10 10   20   42 36   6   4   25,0 Havrlant Martin   57 0   57   18 22   40   94 48   46   7   84,3
Procházka Lukáš   20 0   20   15 10   25   39 7   32   0   57,0 Macháček Adam   30 0   30   2 6   8   33 23   10   8   16,0 Soukal Lukáš   0 56   56   5 13   18   131 65   66   56   70,0
Surovčík Tomáš   0 26   26   0 6   6   72 17   55   17   56,8 Unger Lukáš   29 0   29   10 9   19   34 38   -4   12   12,0 Surovčík Tomáš   1 58   59   2 10   12   128 52   76   107   61,3
Unger Lukáš   20 0   20   10 8   18   26 14   12   0   30,0 Soukal Lukáš   0 33   33   1 4   5   59 46   13   46   6,5 Macháček Adam   49 0   49   6 12   18   62 33   29   13   43,8
Caputa Erik   2 14   16   1 2   3   32 5   27   4   29,0 Mikeska Michael   3 26   29   1 1   2   48 39   9   26   4,5 Unger Lukáš   49 0   49   20 17   37   60 52   8   12   42,0
Macháček Adam   19 0   19   4 6   10   29 10   19   5   27,8 Surovčík Tomáš   1 32   33   2 4   6   56 35   21   90   4,5 Klemens Tadeáš   44 2   46   7 7   14   30 19   11   6   23,5
Klemens Tadeáš   17 2   19   6 5   11   20 8   12   0   23,0 Klemens Tadeáš   27 0   27   1 2   3   10 11   -1   6   0,5 Caputa Erik   13 37   50   2 2   4   51 40   11   26   8,5
Kuchyňka Daniel   1 9   10   2 0   2   13 2   11   0   13,0 Málek Filip   15 0   15   0 1   1   2 3   -1   0   0,0 Mikeska Michael   8 36   44   2 3   5   60 50   10   27   8,3
Mikeska Michael   5 10   15   1 2   3   12 11   1   1   3,8 Had Lukáš   25 0   25   4 0   4   7 14   -7   2   -3,5 Kuchyňka Daniel   15 25   40   2 1   3   25 22   3   0   6,0
Had Lukáš   15 0   15   1 1   2   4 7   -3   0   -1,0 Kuchyňka Daniel   14 16   30   0 1   1   12 20   -8   0   -7,0 Málek Filip   23 0   23   0 1   1   2 5   -3   0   -2,0
Málek Filip   8 0   8   0 0   0   0 2   -2   0   -2,0 Caputa Erik   11 23   34   1 0   1   19 35   -16   22   -20,5 Had Lukáš   40 0   40   5 1   6   11 21   -10   2   -4,5
gól  + 1 bod
asist.  + 1 bod
 +  + 1 bod
 -  - 1 bod
trest  - 0,5 bodu